Samstag, 04.07.2009 RSSSitemapForumImpressum/Kontakt Datenschutz
Benutzerdefinierte Suche
© 2007-2009
Rainer Osenberg
• Home• Chronik• WM• Turniere• TeamsFernschach• Lexikon  
Nachrichten | Freechess Teams | Freechess Einzel | Bundesliga | Champions League | Rangliste | Fernschach-Chronik
Aktuell | Almanach

caissa-Logo Champions League

caissa schach aktuell - Fernschach

Champions League

Tabellen der Ligen A und B

Stand: 02. Juli 2009

Liga A

Pl. Team Pkt. MP Br1 Br2 Br3 Br4 Pctg.
Legende: Pkt.: Brettpunkte, MP: Mannschaftspunkte, Br1-Br4: Brettpunkte an den jeweiligen Brettern; Die Reihenfolge der Spalten entspricht der Priorität der Wertungen für das Klassement. Pctg.: Erreichte Punktquote in Prozent
1. HSG Uni Rostock (Deutschland, N) 22,0 13 6,0 4,5 6,0 5,5 59%
2. Blue Team (Italien, N) 21,5 12 6,5 6,5 4,5 4,0 55%
3. Safer Sacs Berlin (Deutschland) 21,5 12 5,5 3,5 5,0 7,5 58%
4. Alfa (Tschechien, N) 20,0 11 6,5 5,0 3,5 5,0 51%
5. Bashkir Chess (Russland) 20,0 10 4,5 4,0 5,5 6,0 52%
6. Kings of TCCMB (USA) 19,5 9 5,0 6,5 5,5 2,5 48%
7. Margiris (Litauen) 18,0 6 3,5 5,5 4,5 4,5 48%
8. Les Mousquetaires du Roi (Frankreich, N) 17,0 6 5,0 5,0 3,0 4,0 47%
9. Ratinger SK (Deutschland, N) 17,0 5 3,0 5,0 5,0 4,0 44%
10. Estonia (Estland) 16,5 4 5,0 1,0 4,0 6,5 44%
11. Penelopa (Polen) 15,0 4 2,5 3,5 4,5 4,5 39%

Liga B

Gruppe 1

Pl. Team Pkt. MP Br1 Br2 Br3 Br4 Pctg.
Legende: Pkt.: Brettpunkte, MP: Mannschaftspunkte, Br1-Br4: Brettpunkte an den jeweiligen Brettern; Die Reihenfolge der Spalten entspricht der Priorität der Wertungen für das Klassement. Pctg.: Erreichte Punktquote in Prozent
1. Brevnov Kniights (Tschechien) 26,5 16 6,5 7,0 5,5 7,5 69%
2. Telaxoza - SC Crisul Oradea (Rumänien) 22,0 14 4,5 6,0 5,5 6,0 56%
3. CCF Ukraine (Ukraine) 21,5 11 6,5 4,0 6,5 4,5 59%
4. The Underdogs I (Deutschland) 21,5 11 5,0 6,5 5,5 4,5 61%
5. Forster SC 95 (Deutschland) 21,5 11 4,0 6,5 7,0 4,0 53%
6. Povazske Podhrade (Slowakei, N) 20,5 11 6,5 4,0 4,5 5,5 51%
7. SF Gerresheim 1986 (Deutschland, A) 17,5 7 3,0 6,5 5,5 2,5 50%
8. White Bishop Chess Team (Italien, A) 15,5 6 3,5 4,5 3,0 4,5 40%
9. Latvian Gambit (Lettland, A) 15,0 5 4,0 2,5 5,0 3,5 38%
10. Old Friends Team (Deutschland) 14,0 1 4,5 1,5 2,5 5,5 35%
11. Zugzwang Bocholt V (Deutschland, N) 13,5 3 4,0 4,0 3,5 2,0 35%

Gruppe 2

Pl. Team Pkt. MP Br1 Br2 Br3 Br4 Pctg.
Legende: Pkt.: Brettpunkte, MP: Mannschaftspunkte, Br1-Br4: Brettpunkte an den jeweiligen Brettern; Die Reihenfolge der Spalten entspricht der Priorität der Wertungen für das Klassement. Pctg.: Erreichte Punktquote in Prozent
1. Zugzwang Bocholt II (Deutschland, N) 25,5 16 7,5 5,5 7,0 5,5 63%
2. Intelbase Ltd. (Russland, A) 23,5 15 4,0 6,0 6,5 7,0 60%
3. Chess Rubbers (Deutschland) 21,5 12 5,0 5,0 6,0 5,5 56%
4. Aljechins Erben (Deutschland) 21,5 12 3,5 5,5 6,0 6,5 55%
5. ChessBase UserClub (Deutschland, A) 19,5 10 5,0 5,5 3,5 5,5 48%
6. Magnitchess (Russland, N) 19,0 9 4,5 6,0 6,0 2,5 48%
7. Alpine Rookies (Österreich, A) 19,0 8 5,5 5,0 5,0 3,5 50%
8. Zugzwang Bocholt I (Deutschland) 17,0 8 4,0 5,5 2,0 5,5 45%
9. Sagittarus (Tschechien) 16,5 7 4,0 5,0 3,0 4,5 43%
10. Blue Danube Rookies (Österreich, N) 14,5 3 5,0 2,0 6,0 1,5 39%
11. Le Courrier des Echecs (Frankreich, N) 14,5 2 4,0 3,0 4,0 3,5 37%

Gruppe 3

Pl. Team Pkt. MP Br1 Br2 Br3 Br4 Pctg.
Legende: Pkt.: Brettpunkte, MP: Mannschaftspunkte, Br1-Br4: Brettpunkte an den jeweiligen Brettern; Die Reihenfolge der Spalten entspricht der Priorität der Wertungen für das Klassement. Pctg.: Erreichte Punktquote in Prozent
1. Grone Stralsund (Deutschland, N) 25,5 18 7,5 6,0 5,5 6,5 63%
2. Rochade 5171 - Chess Composers (Deutschland, A) 23,0 13 6,0 5,0 5,5 6,5 57%
3. The Chessfriends (Deutschland, A) 22,5 13 5,5 5,5 6,0 5,5 56%
4. CS Energy PCC Sterom Campina (Rumänien, N) 20,5 12 5,5 5,5 4,0 5,5 56%
5. FSV Spremberg (Deutschland, N) 20,5 11 5,5 5,0 4,5 5,5 51%
6. September Malbork Cup (Polen, N) 19,5 10 3,5 3,5 6,0 6,5 51%
7. Slovan Bratislava (Slowakei) 19,0 9 4,5 4,5 5,5 4,5 54%
8. Zitadelle Spandau B (Deutschland, N) 18,0 6 3,0 6,5 5,5 3,0 45%
9. Zugzwang Bocholt III (Deutschland, N) 16,5 6 4,5 4,0 3,0 5,0 42%
10. Email Chess Krosno (Polen, N) 14,5 3 4,0 3,5 3,5 3,5 36%
11. Vilnius Chess Bridge Club (Litauen, A) 13,5 4 4,5 3,0 4,0 2,0 35%

Gruppe 4

Pl. Team Pkt. MP Br1 Br2 Br3 Br4 Pctg.
Legende: Pkt.: Brettpunkte, MP: Mannschaftspunkte, Br1-Br4: Brettpunkte an den jeweiligen Brettern; Die Reihenfolge der Spalten entspricht der Priorität der Wertungen für das Klassement. Pctg.: Erreichte Punktquote in Prozent
1. HSG Hamburg BUE (Deutschland) 24,5 16 4,5 5,5 7,5 7,0 61%
2. Chess Allies (Australien, N) 24,5 15 6,0 4,5 7,5 6,5 61%
3. The Good Knights (Deutschland, A) 21,0 12 5,0 7,0 3,0 6,0 52%
4. SF St. Wendel (Deutschland, N) 21,0 11 6,0 5,0 4,5 5,5 55%
5. East Slovakia Chess (Slowakei, A) 20,5 12 5,0 6,0 4,0 5,5 51%
6. Sofia Chess (Bulgarien) 18,5 8 4,5 4,0 4,5 5,5 51%
7. Chess Victory (Russland, A) 17,5 6 3,5 5,0 5,5 3,5 51%
8. Clubul Muncipial de sah Alba lulia (Rumänien, N) 17,0 7 4,0 5,0 3,0 5,0 45%
9. Rochade 5171 - Chess Connection (Deutschland, A) 17,0 7 5,5 3,5 6,5 1,5 44%
10. Jested Liberec (Tschechien, N) 14,0 2 5,5 3,5 2,0 3,0 38%
11. Zugzwang Bocholt IV (Deutschland, N) 12,5 2 3,5 5,0 2,0 2,0 33%

Anzeige

Fernschach

Champions League

Die Weltmannschaftsliga

Über die Mannschaftsliga des Weltverbandes ICCF berichtet caissa ein bis zweimal pro Woche. Zunächst beschränken sich die Resultate auf die Ligen A und B.

ICCF Champions League

Hintergrund und Teams

An der Champions League nehmen Mannschaften aus aller Welt teil, die aus je vier Spielern bestehen. Die aktuelle Saison ist die erste nach einem Pyramidensystem, wobei caissa (zunächst) nur von den beiden ersten Ebenen berichtet. Als Erstwertung werden in der Champions League die Brett- und erst dann die Mannschaftspunkte herangezogen. Im Zweifel entscheiden die an den einzelnen Brettern erzielten Punkte.

Teams der Ligen A und B

Mehr zum Thema

Quellen und weitere Infos

ICCF

Champions-League-Chronik

Abschlusstabellen der Liga A

caissa schach-chronik

Anzeige

caissa  Pfeil Fernschach  Pfeil Champions League  
Du bist der . Besucher.Counter Valid XHTML 1.0 Strict