Freitag, 18.05.2012         Sitemap | Datenschutz | Impressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

Anzeige

Frauen-Bundesliga:

Mannschaften der Saison 2011/12

Alle Mannschaften, alle Spielerinnen

Die zwölf Mannschaften der Frauen-Bundesliga bestehen aus jeweils maximal 14 Spielerinnen, von denen pro Mannschaftskampf sechs zum Einsatz kommen. In der Saison 2011/12 sind drei Großmeister, 16 Internationale Meister sowie 27 Frauengroßmeister nominiert.

Titelverteidiger und Topfavorit ist die OSG Baden-Baden klarer Favorit. Zuletzt gelang eine verlustpunktfreie Saison. Im Jahr davor war der USV Halle etwas überraschend Meister geworden.

Die Spielerinnen sind in der gemeldeten Rangfolge aufgeführt. In Klammern kannst Du das Elo-Rating vom 1. September 2011 ablesen.

Wappen OSG Baden-Baden

OSG Baden-Baden

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 IM Anna Muzychuk 2545 8 IM Elena Sedina 2337
2 GM Viktorija Cmilyte 2525 9 WGM Ekaterina Borulya 2308
3 IM Anna Zatonskih 2508 10 WGM Tamara Klink 2306
4 IM Ketino Kachiani-Gersinka 2319 11 WIM Lisa Schut 2290
5 IM Mariya Muzychuk 2456 12 WFM Iamze Tammert 2290
6 GM Ketevan Arakhamia-Grant 2456 13 WIM Tina Duppel 2260
7 IM Eva Moser 2432 14 WFM Julia Bochis 2108

Wappen USV Volksbank Halle

USV Volksbank Halle

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 IM Tatiana Kononenko 2375 8 WIM Constanze Jahn 2139
2 IM Ildiko Madl 2399 9 Andrea Glaser 1973
3 WGM Tatiana Melamed 2342 10 WFM Claudia Borriss 2142
4 WGM Anna Sharevich 2257 11 WFM Jana Ramseier 2144
5 WGM Nikoletta Lakos 2278 12 Ursula Vogler
6 WGM Natalia Straub 2205 13
7 WGM Jordanka Belic 2278 14

Wappen Hamburger SK

Hamburger SK

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 GM Monika Socko 2490 8 WIM Olga Dolgowa 2206
2 WGM Marta Michna 2396 9 WIM Anja Hegeler 2178
3 WGM Atousa Pourkashiyan 2326 10 Jade Schmidt 2098
4 WIM Sarah Hoolt 2286 11 WFM Eva-Maria Zickelbein 2061
5 WIM Judith Fuchs 2217 12 WFM Regina Berglitz 2069
6 WGM Vera Jürgens 2285 13 Nadezda Nestuley 2046
7 WIM Shayesteh Ghader Pour 2252 14 WFM Ileana Rogozenco 2033

Wappen Chemie Guben

Chemie Guben

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 WGM Joanna Majdan-Gajewska 2386 8 Dorota Sikorska 1957
2 WGM Evgniya Doluhanova 2250 9 Anita Neldner
3 WGM Barbara Jaracz 2272 10 Anja Schulz 2113
4 WIM Anna Fojudzka 2205 11 Mariola Szewczuk 1908
5 Agata Sikorska 2092 12 Peggy Schott 1810
6 Maria Demidowicz 2077 13 Magdalena Judek 1797
7 Klaudia Wisniowska 2074 14 Petra Dshurowa

Wappen Rodewischer Schachmiezen

Rodewischer Schachmiezen

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 IM Tatjana Vasilevich 2423 8 Anja Schulz 2113
2 IM Anastasia Bodnaruk 2417 9 WIM Claudia Steinbacher 2106
3 WGM Regina Pokorna 2359 10 WFM Alena Kubikova 2128
4 WGM Anna Rudolf 2359 11 WFM Hana Kubikova 2159
5 WGM Julia Kochetkova 2260 12 Nguyen Minh Thuy 1957
6 WIM Martina Korenova 2220 13 Annika Schaetz 1790
7 Elena Winkelmann 2104 14 Heike Sandner 2007

Wappen SC Bad Königshofen

SC Bad Königshofen

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2461 8 WIM Maria Schöne 2186
2 IM Anastasia Savina 2336 9 WIM Julia Gromowa 2231
3 WGM Nazi Paikidze 2412 10 Darja Mikliaeva 2138
4 WGM Olga Girya 2390 11 Helene Nuber 2060
5 WGM Irina Zakurdjaeva 2263 12 Lucie Hodova 2128
6 WGM Jana Melnikowa 2208 13 WFM Swetlana Olenewa 2086
7 WGM Anna Burtasowa 2271 14 Annette Burzler

Wappen Karlsruher SF

Karlsruher SF

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 IM Jovanka Houska 2427 8 WIM Anne Muller 2141
2 WIM Mara Jelica 2242 9 WFM Bergit Brendel 2119
3 WGM Jessica Schmidt 2265 10 WIM Isabel Delemarre 2252
4 WIM Manuela Mader 2190 11 WIM Helene Mira 2098
5 WIM Gundula Heinatz 2218 12 Julia Scheynin 2011
6 WIM Ingrid Lauterbach 2063 13 Anna Juszczak 2003
7 WIM Veronica Kiefhaber 2217 14 Paula Wiesner 1780

Wappen SV Mülheim Nord

SV Mülheim Nord

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 IM Inna Gaponenko 2445 8 WFM Xenia Lazo 2113
2 IM Anna Zozulia 2377 9 Fan Zhang 2097
3 WGM Zoya Schleining 2326 10 Marina Limbourg
4 WIM Olga Kalinina 2288 11 WFM Isabel Hund 2073
5 WIM Oksana Vovk 2212 12 Viktorija Sokalska 2027
6 WIM Anna Rudolph 2264 13 Tanja Butschek 2035
7 WFM Heike Vogel 2133 14 Brigitte Reiter 1836

Wappen TSV Schott Mainz

TSV Schott Mainz

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 WIM Joanna Worek 2265 8 Janina Remy 1987
2 WIM Hanna Leks 2202 9 Chantal Voss 1898
3 Anna Endress 2120 10 Elke Sautter 1996
4 Maria Leks 2108 11 Janine Voss 1842
5 Alisa Frey 2104 12 Isabel Katte 1936
6 Julia Schlein 2157 13 Julia Krasnopeyeva 1963
7 WFM Cecile Haussernot 2089 14 Christine Zemke 1753

Wappen Sfr. 1891 Friedberg

Sfr. 1891 Friedberg

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 IM Eva Repkova 2423 8 WIM Lyubka Genowa 2259
2 WIM Melanie Ohme 2344 9 WIM Melinda Goczo 2204
3 WGM Elena Levushkina 2324 10 WIM Lili Toth 2216
4 WGM Ticia Gara 2375 11 My Linh Tran 2018
5 WGM Deimante Daulyte 2238 12 Steffi Janotta 2036
6 WGM Adriana Nikolowa 2268 13 Clara Graf 1701
7 WIM Irina Bulmaga 2304 14 Carolin Diener 1778

Wappen Rotation Pankow

Rotation Pankow

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 WIM Brigitte Burchardt 2224 8 Kirsten Jeske 2046
2 WIM Antje Goehler 2134 9 Gudula Seils 2065
3 WFM Stefanie Schulz 2075 10 Katrin Hildebrand
4 WIM Iris Mai 2115 11
5 WIM Anett Wagner-Michel 2169 12
6 Sibylle Heyme 2110 13
7 WFM Sylvia Wolf 2073 14

Wappen SV Stuttgart-Wolfbusch

SV Stuttgart-Wolfbusch

Br. Spielerin Elo Br. Spielerin Elo
1 WIM Monika Seps 2198 8 Susan Grossmann 2029
2 WFM Ekaterina Jussupow 2162 9 Nigora Djalalova 2013
3 Sonja Haecker 2070 10 Andrea Mijatovic 1971
4 Nadine Stitterich 2008 11 Franziska Fey 1982
5 Larissa Erben 2035 12 Anita Rieder 2070
6 WFM Annegret Weng 2141 13 Gabriele Haecker 1997
7 Marina Gabriel 14 Katrin Haecker 1611

Anzeige

caissa Mannschaften
Frauen-Bundesliga Almanach

Aktueller Stand

1. OSG Baden-Baden (M) 22:  0
2. SC Bad Königshofen 17:  5
3. Hamburger SK 16:  6
4. Sfr. Friedberg (N) 15:  7
5. USV Volksbank Halle 13:  9
6. Karlsruher SF 12:10
7. SV Mülheim-Nord 10:12
8. Rodewischer Schachmiezen 10:12
9. Chemie Guben   8:14
10. TSV Schott Mainz   4:18
11. SV Wolfbusch (N)   3:19
12. Rotation Pankow (N)   2:20

Artikel zum Thema

Drei mit reiner Weste
Zu-Null-Titel für Baden-Baden
Baden-Baden auf Kurs
Baden-Baden bleibt vorn
Baden-Baden marschiert

Diskussion im Forum

Diskussion zum Thema

Bisher wurden 12 Beiträge geschrieben. Der neueste Beitrag ist vom 29.10.2010, 12.01 Uhr.

Anzeige

Die nächsten Termine

6.-7.10.2012: Frauen-Bundesliga
1.-2.12.2012: Frauen-Bundesliga
16.12.2012: Frauen-Bundesliga
19.-20.1.2013: Frauen-Bundesliga
9.-10.2.2013: Frauen-Bundesliga

Turnierkalender

Quellen und weitere Informationen

Deutscher Schachbund

Diese Seite merken

                      

caissa Mannschaften Frauen-Bundesliga Almanach © 2006-2012 Rainer Osenberg