Mittwoch, 22.02.2012         Sitemap | Datenschutz | Impressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

Anzeige

Fernschach:

Freechess-Liga 2

Ergebnisse, Tabellen, Rangliste

Aus der 2. Liga steigen zwei Mannschaften auf. Sollten zur neuen Saison für die 1. Liga spielberechtigte Mannschaften nicht melden, können auch weitere Mannschaften nachrücken. Die beiden letztplatzierten Mannschaften steigen in jedem Fall in die 3. Liga ab.

Tabellen der 2. Liga

Dynamische Tabelle

Alle bereits begonnenen Partien und Mannschaftskämpfe werden in der dynamischen Live-Tabelle berücksichtigt. Das gilt also auch für Matches, die noch 0:0 stehen.

Pl. Mannschaft Sp S U N Punkte Brettpkt.
1. Caissas Jünger (A) 12 8 4 0 20:  4 24,5:  9,5
2. Bears 12 5 5 2 15:  9 13,5:  8,5
3. Königskinder (N) 12 5 3 4 13:11 16,5:13,5
4. Tornados 12 3 7 2 13:11   8,0:  5,0
5. SG Morphy (A) 12 2 8 2 12:12 12,0:10,0
6. Hanfbauern 12 3 5 4 11:13 12,5:12,5
7. j'adoube 12 2 7 3 11:13 10,5:  8,5
8. Mattratten (N) 12 0 1 11   1:23   4,5:34,5

Tabelle der entschiedenen Spiele

Sobald ein Mannschaftskampf entschieden ist, also entweder eine Mannschaft mindestens 3½ Brettpunkte erzielen konnte oder beide Mannschaften jeweils 3 Brettpunkte, wird das Ergebnis des Mannschaftskampfes in der Tabelle der entschiedenden Spiele berücksichtigt.

Bei den Mannschaftspunkten – und nur dort – sind auch die sicher erzielten Mannschaftspunkte berücksichtigt. Hat also eine Mannschaft bereits drei Brettpunkte sicher, wird ihr bereits ein Mannschaftspunkt gutgeschrieben, hat der Gegner bereits drei Brettpunkte erspielt, wird ein Minuspunkt ausgegeben.

Pl. Mannschaft Sp S U N Punkte Brettpkt.
„Krumme“ Mannschaftspunkte ergeben sich aus Mannschaftskämpfen, bei denen ein Team bereits drei Brettpunkte erzielt hat.erzielt haben.
1. Caissas Jünger (A) 3 3 0 0   7:  0 12,5:  3,5
2. Hanfbauern 3 2 0 1   4:  3   9,0:  6,0
3. j'adoube 1 1 0 0   3:  0   4,5:  1,5
4. Königskinder (N) 2 1 0 1   3:  3   5,5:  4,5
5. Tornados 1 1 0 0   2:  0   4,0:  1,0
6. SG Morphy (A) 2 1 0 1   2:  2   7,0:  5,0
7. Bears 2 1 0 1   2:  2   6,0:  5,0
8. Mattratten (N) 6 0 0 6   0:13   3,5:25,5

Tabelle der beendeten Spiele

Ausschließlich bereits vollständig beendete Mannschaftskämpfe finden in der Tabelle der beendeten Spiele Berücksichtigung. Gewissermaßen handelt es sich um die offizielle Tabelle.

Pl. Mannschaft Sp S U N Punkte Brettpkt.
1. Caissas Jünger (A) 2 2 0 0   4:  0   9,0:  3,0
2. j'adoube 1 1 0 0   2:  0   4,5:  1,5
2. Bears 1 1 0 0   2:  0   4,5:  1,5
4. SG Morphy (A) 2 1 0 1   2:  2   7,0:  5,0
5. Tornados 0 0 0 0   0:  0   0,0:  0,0
6. Königskinder (N) 1 0 0 1   0:  2   1,5:  4,5
6. Hanfbauern 1 0 0 1   0:  2   1,5:  4,5
8. Mattratten (N) 2 0 0 2   0:  4   2,0:10,0

Spielerrangliste der 2. Liga

Alle eingesetzten Spieler sind in der folgenden Rangliste aufgeführt. Bei gleicher Anzahl erzielter Brettpunkte werden zunächst die gegnerischen Brettpunkte und danach die Berliner Wertung als Sortierkriterium verwendet. In der letzten Spalte kannst Du die noch offenen Partien ablesen.

Pl. Spieler (Team) Sp S U N Punkte BW OP
Für die Plazierung werden die Brettpunkte und als Feinwertung die Berliner Wertung (BW) verwendet. OP steht für die noch offenen Partien.
1. Horst Rosenauer (Caissas Jünger) 6 5 0 1   5,0:  1,0 16,0 4
2. Josef Rödl (Bears) 7 3 4 0   5,0:  2,0 21,5 5
3. Udo Dietrich (Caissas Jünger) 7 1 6 0   4,0:  3,0 13,5 5
4. Peter Wölfelschneider (Caissas Jünger) 5 2 3 0   3,5:  1,5 17,0 7
5. Günther Juth (Hanfbauern) 5 3 1 1   3,5:  1,5 7,0 3
6. Rob Uittenbogaard (Bears) 3 3 0 0   3,0:  0,0 10,0 8
7. Karl-Friedrich Drumm (Caissas Jünger) 3 3 0 0   3,0:  0,0 4,0 4
8. Helmut Ungerathen (j'adoube) 4 2 2 0   3,0:  1,0 11,5 7
9. Dirk Lambrecht (Königskinder) 5 2 2 1   3,0:  2,0 14,5 1
9. Hans-Peter Lüddeckens (SG Morphy) 5 1 4 0   3,0:  2,0 14,5 7
11. Jan Malmström (Königskinder) 5 2 2 1   3,0:  2,0 8,0 3
12. Norbert Siats (SG Morphy) 5 2 2 1   3,0:  2,0 6,0 6
13. Axel Leistner (Mattratten) 9 1 4 4   3,0:  6,0 15,5 3
14. Helmut Englmaier (Bears) 3 2 1 0   2,5:  0,5 5,5 3
15. Peter Pupke (Caissas Jünger) 4 1 3 0   2,5:  1,5 10,0 5
16. Michael Zolker (Hanfbauern) 4 2 1 1   2,5:  1,5 8,5 8
17. Daniel Richter (SG Morphy) 2 2 0 0   2,0:  0,0 5,0 2
18. Josef Krammel (Hanfbauern) 3 2 0 1   2,0:  1,0 6,0 2
19. Guido Schwellnus (Königskinder) 3 1 2 0   2,0:  1,0 5,0 4
19. Peter Kornowski (Caissas Jünger) 3 2 0 1   2,0:  1,0 5,0 4
21. Lars Milde (Königskinder) 3 2 0 1   2,0:  1,0 4,0 4
21. Frank Bäumer (Tornados) 3 2 0 1   2,0:  1,0 4,0 7
23. Heiko Senf (Königskinder) 3 2 0 1   2,0:  1,0 3,0 4
24. Ruediger Steinberg (Tornados) 4 1 2 1   2,0:  2,0 6,0 8
25. Christian Galuschka (Königskinder) 5 2 0 3   2,0:  3,0 6,0 2
26. Christian Möller (j'adoube) 2 1 1 0   1,5:  0,5 8,5 10
27. Volker Neitzert (j'adoube) 2 1 1 0   1,5:  0,5 8,0 8
28. Heinrich Oetting (Bears) 2 1 1 0   1,5:  0,5 6,0 3
29. Gerhard Raschun (Caissas Jünger) 2 1 1 0   1,5:  0,5 2,5 2
30. Uwe Remek (Tornados) 3 0 3 0   1,5:  1,5 8,0 9
31. Joachim Schwarte (Mattratten) 3 0 3 0   1,5:  1,5 7,5 9
32. Anders Junker (Hanfbauern) 3 1 1 1   1,5:  1,5 3,0 6
33. Volker Schlund (j'adoube) 4 0 3 1   1,5:  2,5 3,5 2
34. Günter Schulz (Hanfbauern) 1 1 0 0   1,0:  0,0 6,0 6
35. Bernd Probstfeld (Tornados) 1 1 0 0   1,0:  0,0 4,0 11
36. Anke Schaffrinna (j'adoube) 1 1 0 0   1,0:  0,0 3,0 9
37. Wlad Müllerschmidt (Hanfbauern) 1 1 0 0   1,0:  0,0 2,0 4
37. Rainer Osenberg (j'adoube) 1 1 0 0   1,0:  0,0 2,0 6
39. Andreas Hardt-Broschei (Caissas Jünger) 1 1 0 0   1,0:  0,0 1,0 0
39. Alfred Knapp (Caissas Jünger) 1 1 0 0   1,0:  0,0 1,0 0
39. Stefan Hoffmann (Tornados) 1 1 0 0   1,0:  0,0 1,0 4
42. Daniel Weber (Caissas Jünger) 2 0 2 0   1,0:  1,0 5,5 7
43. Karl-Heinz Kirchner (Königskinder) 2 1 0 1   1,0:  1,0 3,0 6
44. Ronald Fischer (Königskinder) 2 0 2 0   1,0:  1,0 2,5 5
45. Thomas Ehling (j'adoube) 2 1 0 1   1,0:  1,0 1,0 7
45. Roman Krüger (SG Morphy) 2 1 0 1   1,0:  1,0 1,0 1
47. Wolfgang Delport (SG Morphy) 3 0 2 1   1,0:  2,0 6,0 9
48. Reinhard Matthes (Bears) 3 1 0 2   1,0:  2,0 5,0 6
49. Heinrich Hoffmann (Tornados) 1 0 1 0   0,5:  0,5 3,0 11
50. Sven Richter (SG Morphy) 1 0 1 0   0,5:  0,5 2,5 6
50. Fernand Emmer (SG Morphy) 1 0 1 0   0,5:  0,5 2,5 1
52. Sabine Richling (Bears) 1 0 1 0   0,5:  0,5 1,0 4
53. Rainer Trautz (SG Morphy) 1 0 1 0   0,5:  0,5 0,5 3
54. Jürgen Skowronek (Königskinder) 2 0 1 1   0,5:  1,5 3,0 5
54. Bodo Wagner (Hanfbauern) 2 0 1 1   0,5:  1,5 3,0 10
56. Erik Deues (SG Morphy) 2 0 1 1   0,5:  1,5 2,0 10
57. Manfred Schulz (Hanfbauern) 2 0 1 1   0,5:  1,5 1,5 8
58. Dirk Meyer (Tornados) 0 0 0 0   0,0:  0,0 0,0 9
58. Dr. Bodo Wichert (SG Morphy) 0 0 0 0   0,0:  0,0 0,0 5
58. Dr. Andreas Kaltschmidt (Bears) 0 0 0 0   0,0:  0,0 0,0 9
58. Marian Jarecki (Königskinder) 0 0 0 0   0,0:  0,0 0,0 8
58. Siegfried Wagmann (Bears) 0 0 0 0   0,0:  0,0 0,0 3
63. Petra Klatt (Bears) 1 0 0 1   0,0:  1,0 0,0 4
63. Uwe Tischer (Bears) 1 0 0 1   0,0:  1,0 0,0 2
63. Dieter Kunzelmann (Bears) 1 0 0 1   0,0:  1,0 0,0 3
66. Dieter Scholz (Mattratten) 2 0 0 2   0,0:  2,0 0,0 10
67. Andreas Dumont (j'adoube) 3 0 0 3   0,0:  3,0 0,0 4
68. Jürgen Siebert (Hanfbauern) 4 0 0 4   0,0:  4,0 0,0 0
69. Klaus Dernbecher (Mattratten) 6 0 0 6   0,0:  6,0 0,0 6
70. Josef Wiecki (Mattratten) 8 0 0 8   0,0:  8,0 0,0 4
71. Walter Lautenbach (Mattratten) 11 0 0 11   0,0:11,0 0,0 1

Anzeige

caissa Fernschach
Freechess-Liga 2. Liga

Letzte Aktualisierung

22.02.2012 22:51

Artikel zum Thema

Letzte Entscheidung gefallen
Underdogs sind durch
Bears überraschen
Fünf gegen den Abstieg
Klare Verhältnisse in Liga 4

Diskussion im Forum

Diskussion zum Thema

Bisher wurden 2 Beiträge geschrieben. Der neueste Beitrag ist vom 29.10.2010, 14.54 Uhr.

Wähle ein Team, das markiert werden soll. Willst Du es dauerhaft als Cookie speichern, klicke auf Speichern, sonst auf Abfragen. Mehr über Cookies


Anzeige

Hintergrund in Kürze

In der Freechess-Liga treten die Mannschaften doppelrundig an jeweils sechs Brettern gegeneinander an. Die Bretter können in beliebiger Reihenfolge besetzt werden. Für die Platzierung entscheiden die Mannschaftspunkte, bei Gleichstand die Brettpunkte.

Chronik zum Thema

Die bisherigen Sieger: 2003, 2004 Flügelbauern, 2005 SG Morphy, 2006, 2007 Underdogs, 2008 Aljechins Finger, 2009, 2010, 2011 Underdogs

Alle Saisons, alle Klassen mit kurzen Berichten findest Du in der caissa schach-chronik.

Quellen und weitere Informationen

Freechess

Diese Seite merken

                      

caissa Fernschach Freechess-Liga 2. Liga © 2006-2012 Rainer Osenberg