Mittwoch, 22.02.2012         Sitemap | Datenschutz | Impressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

Anzeige

Fernschach:

Freechess-Liga 4

Ergebnisse, Tabellen, Rangliste

Die 4. Liga ist die unterste Spielklasse der Freechess-Liga. Die beiden Mannschaften auf Platz 1 und 2 steigen in die 3. Liga auf. Weitere Mannschaften rücken nach, wenn aus den oberen Ligen Mannschaften auf die weitere Teilnahme verzichten.

Tabellen der 4. Liga

Dynamische Tabelle

Alle bereits begonnenen Partien und Mannschaftskämpfe werden in der dynamischen Live-Tabelle berücksichtigt. Das gilt also auch für Matches, die noch 0:0 stehen.

Pl. Mannschaft Sp S U N Punkte Brettpkt.
1. Flügelfighter 14 12 0 2 24:  4 37,5:15,5
2. Nightfighters 13 10 0 3 20:  6 34,5:12,5
3. Bishop's Conference 14 7 3 4 17:11 27,0:19,0
4. Königskinderhort (N) 14 6 1 7 13:15 25,5:21,5
5. Powertower (A) 13 5 2 6 12:14 20,0:22,0
6. Free Kings 13 4 4 5 12:14   9,0:17,0
7. Kinnarees Juniors (A) 13 5 1 7 11:15 13,5:20,5
8. Salonremis Aachen (N) 13 3 2 8   8:18 10,5:26,5
9. Amazonen 13 1 1 11   3:23   9,5:32,5

Tabelle der entschiedenen Spiele

Sobald ein Mannschaftskampf entschieden ist, also entweder eine Mannschaft mindestens 3½ Brettpunkte erzielen konnte oder beide Mannschaften jeweils 3 Brettpunkte, wird das Ergebnis des Mannschaftskampfes in der Tabelle der entschiedenden Spiele berücksichtigt.

Bei den Mannschaftspunkten – und nur dort – sind auch die sicher erzielten Mannschaftspunkte berücksichtigt. Hat also eine Mannschaft bereits drei Brettpunkte sicher, wird ihr bereits ein Mannschaftspunkt gutgeschrieben, hat der Gegner bereits drei Brettpunkte erspielt, wird ein Minuspunkt ausgegeben.

Pl. Mannschaft Sp S U N Punkte Brettpkt.
„Krumme“ Mannschaftspunkte ergeben sich aus Mannschaftskämpfen, bei denen ein Team bereits drei Brettpunkte erzielt hat.erzielt haben.
1. Flügelfighter 6 5 0 1 11:  2 21,5:  9,5
2. Nightfighters 4 4 0 0 10:  0 18,5:  3,5
3. Bishop's Conference 5 4 0 1   9:  3 17,5:  9,5
4. Königskinderhort (N) 3 2 0 1   6:  4 10,0:  5,0
5. Powertower (A) 5 2 0 3   4:  7 12,5:13,5
6. Kinnarees Juniors (A) 3 1 0 2   3:  5   5,0:  8,0
7. Salonremis Aachen (N) 4 1 0 3   2:  7   6,0:16,0
8. Free Kings 3 0 0 3   1:  6   2,5:12,5
9. Amazonen 5 0 0 5   0:12   3,5:19,5

Tabelle der beendeten Spiele

Ausschließlich bereits vollständig beendete Mannschaftskämpfe finden in der Tabelle der beendeten Spiele Berücksichtigung. Gewissermaßen handelt es sich um die offizielle Tabelle.

Pl. Mannschaft Sp S U N Punkte Brettpkt.
1. Bishop's Conference 2 2 0 0   4:  0 10,0:  2,0
2. Nightfighters 2 2 0 0   4:  0   9,5:  2,5
3. Flügelfighter 2 2 0 0   4:  0   7,5:  4,5
4. Amazonen 0 0 0 0   0:  0   0,0:  0,0
4. Kinnarees Juniors (A) 0 0 0 0   0:  0   0,0:  0,0
6. Königskinderhort (N) 1 0 0 1   0:  2   2,5:  3,5
7. Free Kings 1 0 0 1   0:  2   1,0:  5,0
8. Powertower (A) 2 0 0 2   0:  4   3,5:  8,5
9. Salonremis Aachen (N) 2 0 0 2   0:  4   2,0:10,0

Spielerrangliste der 4. Liga

Alle eingesetzten Spieler sind in der folgenden Rangliste aufgeführt. Bei gleicher Anzahl erzielter Brettpunkte werden zunächst die gegnerischen Brettpunkte und danach die Berliner Wertung als Sortierkriterium verwendet. In der letzten Spalte kannst Du die noch offenen Partien ablesen.

Pl. Spieler (Team) Sp S U N Punkte BW OP
Für die Plazierung werden die Brettpunkte und als Feinwertung die Berliner Wertung (BW) verwendet. OP steht für die noch offenen Partien.
1. Thomas Krempel (Flügelfighter) 9 8 0 1   8,0:  1,0 31,0 2
2. Ivan Jurjevic (Nightfighters) 8 6 2 0   7,0:  1,0 36,5 1
3. Lothar Ziechaus (Nightfighters) 6 6 0 0   6,0:  0,0 18,0 2
4. Reinhard Ulbrich (Nightfighters) 7 5 2 0   6,0:  1,0 23,5 2
5. Norbert Brauer (Flügelfighter) 6 5 1 0   5,5:  0,5 15,5 5
6. Till Kunze (Königskinderhort) 5 5 0 0   5,0:  0,0 19,0 5
7. Oliver Schömbs (Bishop's Conference) 5 4 1 0   4,5:  0,5 11,5 5
8. Klaus Artmann (Flügelfighter) 7 4 1 2   4,5:  2,5 9,0 3
9. Heinz Gappel (Powertower) 5 3 2 0   4,0:  1,0 24,0 5
10. Manfred Jandke (Nightfighters) 5 3 2 0   4,0:  1,0 23,0 4
11. Marc Howald (Kinnarees Juniors) 5 3 2 0   4,0:  1,0 21,0 8
12. Markus Kiefer (Powertower) 5 3 2 0   4,0:  1,0 20,5 6
13. Frank Möller (Flügelfighter) 5 3 2 0   4,0:  1,0 16,5 6
14. Jochen Broszeit (Königskinderhort) 6 3 2 1   4,0:  2,0 15,5 6
15. Wolf-Peter Hannig (Kinnarees Juniors) 6 3 1 2   3,5:  2,5 13,5 7
16. Ulrich Schumacher (Bishop's Conference) 6 3 1 2   3,5:  2,5 8,5 4
17. Willy Jäger (Bishop's Conference) 3 3 0 0   3,0:  0,0 16,0 7
18. Anton Ilg (Königskinderhort) 3 3 0 0   3,0:  0,0 6,0 3
19. Sivasubramanian Velayutham (Salonremis Aachen) 3 3 0 0   3,0:  0,0 5,0 5
20. Natascha Thole (Bishop's Conference) 4 2 2 0   3,0:  1,0 13,5 3
21. Jürgen Boßhammer (Flügelfighter) 4 2 2 0   3,0:  1,0 12,0 6
22. Hartmut Rompf (Königskinderhort) 4 3 0 1   3,0:  1,0 7,0 6
23. Hermann Coordes (Powertower) 5 2 2 1   3,0:  2,0 10,5 4
24. Karin Herbst (Königskinderhort) 5 2 2 1   3,0:  2,0 7,5 7
25. Ulrich Drexhage (Bishop's Conference) 5 2 2 1   3,0:  2,0 6,0 5
26. Hermann Schmitz (Powertower) 6 2 2 2   3,0:  3,0 6,0 2
27. Sylvia Schiller (Amazonen) 7 1 4 2   3,0:  4,0 18,0 6
28. Rainer Aymans (Powertower) 7 3 0 4   3,0:  4,0 8,0 3
29. Reinhard Dittrich (Kinnarees Juniors) 8 3 0 5   3,0:  5,0 3,0 2
30. Antonio Veselcic (Nightfighters) 3 2 1 0   2,5:  0,5 3,5 0
31. Stefan Manski (Königskinderhort) 4 2 1 1   2,5:  1,5 6,5 2
32. Tommy Eichler (Free Kings) 5 1 3 1   2,5:  2,5 6,5 5
33. Jens Claus (Bishop's Conference) 5 2 1 2   2,5:  2,5 3,0 1
34. Kurt Ender (Nightfighters) 6 2 1 3   2,5:  3,5 9,0 1
35. Jan Schumacher (Bishop's Conference) 7 2 1 4   2,5:  4,5 8,0 3
36. Rüdiger Laur (Salonremis Aachen) 8 2 1 5   2,5:  5,5 9,5 2
37. Ralph Berner (Nightfighters) 2 2 0 0   2,0:  0,0 4,0 4
38. Karsten Kuschfeldt (Bishop's Conference) 3 1 2 0   2,0:  1,0 11,0 8
39. Karl Bihlmaier (Free Kings) 3 2 0 1   2,0:  1,0 4,0 7
39. Daniel Flaccus (Flügelfighter) 3 2 0 1   2,0:  1,0 4,0 0
41. Jutta Labeth (Nightfighters) 3 2 0 1   2,0:  1,0 2,0 0
42. Stefan Keilholz (Powertower) 4 2 0 2   2,0:  2,0 10,0 8
43. Oliver Fries (Bishop's Conference) 4 2 0 2   2,0:  2,0 3,0 2
44. Oliver Strohhäusl (Free Kings) 4 2 0 2   2,0:  2,0 2,0 5
45. Sebastian Geutebrück (Flügelfighter) 5 1 2 2   2,0:  3,0 4,0 2
46. Jürgen Bräutigam (Königskinderhort) 6 2 0 4   2,0:  4,0 2,0 3
47. Regina Siemianowski (Amazonen) 7 1 2 4   2,0:  5,0 10,0 6
48. Anja Bergmüller (Amazonen) 8 2 0 6   2,0:  6,0 2,0 0
49. Jörg Schläger (Salonremis Aachen) 4 0 3 1   1,5:  2,5 9,0 9
50. Andreas Schäfer (Free Kings) 4 1 1 2   1,5:  2,5 7,0 6
51. Susanne Weinsanto (Amazonen) 12 1 1 10   1,5:10,5 3,0 1
52. Klaus Duchêne (Flügelfighter) 1 1 0 0   1,0:  0,0 2,0 0
52. Dirk Götz (Kinnarees Juniors) 1 1 0 0   1,0:  0,0 2,0 12
54. Hartmut Anders (Flügelfighter) 1 1 0 0   1,0:  0,0 1,0 0
54. Patric Herrmann (Flügelfighter) 1 1 0 0   1,0:  0,0 1,0 0
54. Ralf Ramin (Königskinderhort) 1 1 0 0   1,0:  0,0 1,0 4
57. Lorenz Wesener (Nightfighters) 2 0 2 0   1,0:  1,0 3,5 4
58. Dirk Fricke (Nightfighters) 2 1 0 1   1,0:  1,0 2,0 1
59. Anne Kaptur (Amazonen) 2 1 0 1   1,0:  1,0 1,0 3
60. Jens Hasenkopf (Kinnarees Juniors) 3 1 0 2   1,0:  2,0 2,0 4
61. Philipp Kremer (Kinnarees Juniors) 3 1 0 2   1,0:  2,0 1,0 10
62. Steffi Jordans (Salonremis Aachen) 4 1 0 3   1,0:  3,0 3,0 5
63. René Thorenz (Bishop's Conference) 4 1 0 3   1,0:  3,0 1,0 0
63. Stefan Urbanek (Königskinderhort) 4 1 0 3   1,0:  3,0 1,0 1
65. Henry Engel (Salonremis Aachen) 5 0 2 3   1,0:  4,0 3,0 5
66. Angela Braun (Salonremis Aachen) 7 1 0 6   1,0:  6,0 1,0 2
67. Maik Polek (Powertower) 8 1 0 7   1,0:  7,0 1,0 1
68. Karl-Friedrich Nieke (Königskinderhort) 9 1 0 8   1,0:  8,0 1,0 0
69. Guntis Stahls (Nightfighters) 1 0 1 0   0,5:  0,5 1,5 5
69. Ingrid Häfner (Free Kings) 1 0 1 0   0,5:  0,5 1,5 8
71. Wilhelm Bückmann (Free Kings) 2 0 1 1   0,5:  1,5 3,0 6
72. Michael Stumm (Salonremis Aachen) 3 0 1 2   0,5:  2,5 2,5 6
73. Bernhard Roos (Nightfighters) 0 0 0 0   0,0:  0,0 0,0 2
73. Nicole Cochems (Nightfighters) 0 0 0 0   0,0:  0,0 0,0 3
73. Nico Zorn (Flügelfighter) 0 0 0 0   0,0:  0,0 0,0 1
73. Björn Blume (Flügelfighter) 0 0 0 0   0,0:  0,0 0,0 1
77. Theo Pasch (Flügelfighter) 1 0 0 1   0,0:  1,0 0,0 0
77. Stefan Weide (Flügelfighter) 1 0 0 1   0,0:  1,0 0,0 0
77. Petra Weck (Flügelfighter) 1 0 0 1   0,0:  1,0 0,0 0
77. Armin Lutz (Free Kings) 1 0 0 1   0,0:  1,0 0,0 8
81. Alexandra Koch (Amazonen) 2 0 0 2   0,0:  2,0 0,0 11
81. Kurt Therkorn (Nightfighters) 2 0 0 2   0,0:  2,0 0,0 2
81. Sebastian Lorenz (Flügelfighter) 2 0 0 2   0,0:  2,0 0,0 1
81. Gerald Krause (Powertower) 2 0 0 2   0,0:  2,0 0,0 7
85. Lothar Birzer (Free Kings) 3 0 0 3   0,0:  3,0 0,0 0
85. Michael Günther (Free Kings) 3 0 0 3   0,0:  3,0 0,0 7
85. Ulli Weber (Salonremis Aachen) 3 0 0 3   0,0:  3,0 0,0 7
88. Tanja Kraus (Amazonen) 4 0 0 4   0,0:  4,0 0,0 9
89. John Clouser (Kinnarees Juniors) 8 0 0 8   0,0:  8,0 0,0 1

Anzeige

caissa Fernschach
Freechess-Liga 4. Liga

Letzte Aktualisierung

22.02.2012 22:51

Artikel zum Thema

Letzte Entscheidung gefallen
Underdogs sind durch
Bears überraschen
Fünf gegen den Abstieg
Klare Verhältnisse in Liga 4

Diskussion im Forum

Diskussion zum Thema

Bisher wurden 2 Beiträge geschrieben. Der neueste Beitrag ist vom 29.10.2010, 14.54 Uhr.

Wähle ein Team, das markiert werden soll. Willst Du es dauerhaft als Cookie speichern, klicke auf Speichern, sonst auf Abfragen. Mehr über Cookies


Anzeige

Hintergrund in Kürze

In der Freechess-Liga treten die Mannschaften doppelrundig an jeweils sechs Brettern gegeneinander an. Die Bretter können in beliebiger Reihenfolge besetzt werden. Für die Platzierung entscheiden die Mannschaftspunkte, bei Gleichstand die Brettpunkte.

Chronik zum Thema

Die bisherigen Sieger: 2003, 2004 Flügelbauern, 2005 SG Morphy, 2006, 2007 Underdogs, 2008 Aljechins Finger, 2009, 2010, 2011 Underdogs

Alle Saisons, alle Klassen mit kurzen Berichten findest Du in der caissa schach-chronik.

Quellen und weitere Informationen

Freechess

Diese Seite merken

                      

caissa Fernschach Freechess-Liga 4. Liga © 2006-2012 Rainer Osenberg