Sonntag, 05.02.2012         Sitemap | Datenschutz | Impressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

Schacholympiade:

Schacholympiade 2010 in Chanty-Mansijsk

Tabelle und Mannschaften

Anzeige

Die 39. Schacholympiade fand vom 20. September bis 3. Oktober 2010 im sibirischen Chanty-Mansijsk statt. Zum vierten Mal nach Moskau 1956 und 1994 sowie Elista 1998 war Russland Gastgeber. Wie schon 1994 und 1998 waren einige organisatorische Probleme zu bewältigen. Letztlich konnten aber entgegen zahlreicher Befürchtungen Unterkunft und Verpflegung für die Spieler und Funktionäre gesichert werden. Russland ging einmal mehr als Favorit am Start, blieb aber zum vierten Mal in Folge ohne das erhoffte Gold.

Insgesamt 148 Mannschaften spielten beim Open mit. Dass gleich fünf russische Mannschaften antraten, sorgte vielerorts für Empörung. Eigentlich ist allenfalls eine dritte Mannschaft vorgesehen, falls eine ungerade Zahl von Mannschaften gemeldet hat. Offensichtlich wurde diese spezielle Regelung zwischen dem russischen Verband und Fide-Präsident Iljumschinow ausgekungelt.

Pl. Team (Setzlistenrang) Sp S U N Pkt. ZW
Legende: Pkt.: Mannschaftspunkte, ZW: Olympia-Sonneborn-Berger-Punkte
1. Ukraine (2) 11 8 3 0 19 380,5
2. Russland (1) 11 8 2 1 18 379,5
3. Israel (11) 11 7 3 1 17 367,5
4. Ungarn (5) 11 8 1 2 17 355,5
5. China (3) 11 7 2 2 16 362,0
6. Russland 2 (4) 11 8 0 3 16 355,0
7. Armenien (6) 11 7 2 2 16 345,0
8. Spanien (16) 11 7 2 2 16 332,0
9. USA (9) 11 7 2 2 16 315,5
10. Frankreich (10) 11 6 4 1 16 311,5
11. Polen (15) 11 6 3 2 15 346,5
12. Aserbaidschan (7) 11 6 3 2 15 333,0
13. Russland 3 (14) 11 5 5 1 15 320,5
14. Weißrussland (35) 11 7 1 3 15 307,5
15. Niederlande (13) 11 6 3 2 15 305,0
16. Slowakei (22) 11 6 3 2 15 302,5
17. Brasilien (24) 11 7 1 3 15 290,5
18. Indien (19) 11 7 1 3 15 287,0
19. Dänemark (44) 11 7 1 3 15 257,5
20. Tschechien (17) 11 6 2 3 14 338,5
21. Italien (30) 11 6 2 3 14 316,5
22. Griechenland (25) 11 5 4 2 14 302,5
23. Kuba (18) 11 6 2 3 14 299,0
24. England (12) 11 5 4 2 14 292,0
25. Argentinien (26) 11 6 2 3 14 281,0
26. Estland (48) 11 6 2 3 14 277,0
27. Kasachstan (41) 11 5 4 2 14 274,0
28. Moldawien (31) 11 6 2 3 14 265,0
29. Iran (38) 11 6 2 3 14 259,5
30. Georgien (20) 11 6 1 4 13 316,0
31. Bulgarien (8) 11 6 1 4 13 287,5
32. Kroatien (28) 11 5 3 3 13 284,5
33. Serbien (21) 11 6 1 4 13 278,5
34. Schweden (34) 11 5 3 3 13 277,0
35. Litauen (39) 11 6 1 4 13 268,0
36. Slowenien (29) 11 5 3 3 13 264,5
37. Kanada (53) 11 4 5 2 13 264,0
38. Österreich (45) 11 6 1 4 13 263,0
39. Russland 4 (52) 11 6 1 4 13 258,0
40. Island (54) 11 5 3 3 13 257,5
41. Ägypten (40) 11 5 3 3 13 252,0
42. Montenegro (56) 11 5 3 3 13 251,5
43. Katar (55) 11 6 1 4 13 236,0
44. Peru (46) 11 6 1 4 13 231,0
45. Türkei (50) 11 6 1 4 13 230,0
46. Uruguay (74) 11 6 1 4 13 227,0
47. Sambia (121) 11 6 1 4 13 202,5
48. ICSC (72) 11 6 1 4 13 197,0
49. Usbekistan (33) 11 5 2 4 12 285,0
50. Philippinen (37) 11 5 2 4 12 276,0
51. Norwegen (23) 11 5 2 4 12 274,5
52. Vietnam (27) 11 4 4 3 12 272,0
53. Chile (51) 11 6 0 5 12 261,0
54. Kolumbien (57) 11 4 4 3 12 255,0
55. Australien (49) 11 5 2 4 12 253,0
56. Mazedonien (43) 11 5 2 4 12 246,5
57. Albanien (68) 11 5 2 4 12 231,5
58. Singapur (73) 11 4 4 3 12 231,0
59. Finnland (60) 11 5 2 4 12 218,0
60. Belgien (71) 11 6 0 5 12 215,0
61. Vereinigte Arabische Emirate (88) 11 5 2 4 12 211,5
62. Pakistan (123) 11 6 0 5 12 194,5
63. IPCA (70) 11 6 0 5 12 192,5
64. Deutschland (42) 11 5 1 5 11 268,0
65. Schweiz (47) 11 5 1 5 11 258,5
66. Bosnien und Herzegowina (32) 11 4 3 4 11 254,5
67. Indonesien (67) 11 4 3 4 11 248,5
68. Kirgistian (77) 11 5 1 5 11 231,5
69. Lettland (58) 11 3 5 3 11 224,0
70. Russland 5 (61) 11 5 1 5 11 220,0
71. Mongolei (66) 11 3 5 3 11 216,5
72. Mexiko (36) 11 5 1 5 11 214,0
73. Bangladesch (82) 11 5 1 5 11 200,0
74. Südafrika (81) 11 4 3 4 11 194,5
75. Portugal (59) 11 4 3 4 11 194,0
76. Turkmenistan (69) 11 5 1 5 11 193,0
77. Jordanien (79) 11 5 1 5 11 188,0
78. Libyen (105) 11 5 1 5 11 187,5
79. Paraguay (84) 11 4 3 4 11 186,0
80. Färöer (83) 11 4 3 4 11 185,5
81. Venezuela (64) 11 5 1 5 11 184,5
82. Costa Rica (80) 11 5 1 5 11 179,0
83. Schottland (63) 11 5 1 5 11 175,5
84. Jemen (85) 10 5 1 4 11 165,0
85. Ecuador (65) 11 5 0 6 10 219,0
86. Tadschikistan (62) 11 4 2 5 10 218,0
87. Andorra (89) 11 4 2 5 10 206,5
88. Irland (75) 11 4 2 5 10 202,0
89. Algerien (91) 11 3 4 4 10 195,5
90. Dominikanische Republik (87) 11 5 0 6 10 191,5
91. Neuseeland (92) 11 4 2 5 10 176,0
92. Malaysia (86) 11 4 2 5 10 172,0
93. Thailand (94) 11 4 2 5 10 168,5
94. Panama (107) 11 4 2 5 10 168,5
95. Barbados (96) 11 4 2 5 10 168,0
96. Japan (101) 11 5 0 6 10 166,5
97. Luxemburg (90) 11 5 0 6 10 162,5
98. Zypern (109) 11 4 2 5 10 162,5
99. Guatemala (103) 11 5 0 6 10 160,5
100. Malta (106) 11 4 2 5 10 157,0
101. Nigeria (139) 11 4 2 5 10 153,0
102. IBCA (78) 11 5 0 6 10 145,5
103. Irak (76) 11 4 1 6 9 183,0
104. Sri Lanka (115) 11 4 1 6 9 169,0
105. Jamaika (97) 11 4 1 6 9 160,0
106. Uganda (127) 11 4 1 6 9 158,5
107. Nepal (114) 11 4 1 6 9 152,5
108. Puerto Rico (100) 11 4 1 6 9 151,0
109. Libanon (99) 11 4 1 6 9 149,0
110. Monaco (95) 11 4 1 6 9 143,0
111. Honduras (125) 11 4 1 6 9 141,5
112. Palästina (134) 11 4 1 6 9 133,0
113. Südkorea (116) 11 3 3 5 9 132,0
114. Bolivien (104) 11 4 1 6 9 116,5
115. Trinidad (108) 11 4 1 6 9 107,0
116. Botsuana (102) 11 4 0 7 8 141,0
117. Bahrain (112) 11 3 2 6 8 139,0
118. Mauritius (110) 11 2 4 5 8 138,0
119. Taiwan (131) 11 2 4 5 8 137,5
120. Kenia (133) 11 4 0 7 8 135,0
121. Aruba (120) 11 2 4 5 8 130,5
122. Wales (93) 11 3 2 6 8 127,5
123. Jersey (113) 11 4 0 7 8 127,0
124. Angola (98) 7 4 0 3 8 125,0
125. Mali (145) 11 4 0 7 8 121,5
126. Namibia (129) 11 3 2 6 8 112,0
127. Malawi (141) 11 3 2 6 8 104,0
128. Äthiopien (132) 11 3 2 6 8 100,0
129. Hongkong (124) 11 3 2 6 8 83,0
130. Guernsey (128) 11 4 0 7 8 69,5
131. Mauritania (146) 11 2 3 6 7 112,5
132. Surinam (111) 11 3 1 7 7 110,0
133. Macau (122) 11 3 1 7 7 108,5
134. Mosambik (130) 11 3 1 7 7 103,0
135. Madagaskar (140) 11 3 1 7 7 102,0
136. Niederländische Antillen (118) 11 3 1 7 7 80,5
137. Kamerun (144) 11 3 1 7 7 78,5
138. San Tome und Prinicpe (138) 9 3 1 5 7 70,5
139. Haiti (135) 11 2 2 7 6 98,0
140. Ghana (137) 11 2 2 7 6 81,0
141. Bermuda (126) 11 2 2 7 6 81,0
142. Sierra Leone (148) 11 2 2 7 6 74,0
143. Papua Neuguinea (117) 11 3 0 8 6 70,0
144. San Marino (119) 11 3 0 8 6 50,5
145. Burundi (143) 11 3 0 8 6 45,5
146. Ruanda (142) 11 1 1 9 3 57,0
147. Amerik. Jungferninseln (149) 11 1 1 9 3 32,5
148. Seychellen (136) 11 1 0 10 2 46,0
149. Senegal (147) 1 0 1 0 1 0,0

Anzeige

caissa Mannschaftsturniere
Schacholympiade

Letzte Aktualisierung

10.12.2010, 19.51 Uhr

Artikel zum Thema

Friede, Freude, Eierkuchen
Sieg für die Ukraine
Gold für Russland
Ukraine obenauf
Georgien führt

Anzeige

Hintergrund in Kürze

Die Schacholympiade wird alle zwei Jahre ausgespielt. Alle Verbände der Fide sind startberechtigt, so dass das Turnier im Schweizer System ausgetragen wird. Jeder Mannschaftskampf wird an vier Brettern gespielt. Bei jedem zweiten Turnier qualifizieren sich die Erstplatzierten für die nächste Mannschafts-WM.

Nächster Termin

Die nächste Schacholympiade findet 2012 in Istanbul statt. Gastgeber für 2014 ist das norwegische Tromsö. – Turnierkalender

Chronik zum Thema

Die bisherigen Sieger: 1927, 1928 Ungarn, 1930 Polen, 1931, 1933, 1935, 1937 USA, 1939 Deutschland, 1950 Jugoslawien, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974 Sowjetunion, 1976 USA, 1978 Ungarn, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990 Sowjetunion, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 Russland, 2004 Ukraine, 2006, 2008 Armenien, 2010 Ukraine

Alle Olympiaden mit Berichten und Tabellen findest Du in der caissa schach-chronik.

Quellen und weitere Informationen

Ugra Chess

Diese Seite merken

                      

caissa Mannschaftsturniere Schacholympiade © 2006-2012 Rainer Osenberg