Sonntag, 05.02.2012         Sitemap | Datenschutz | Impressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

Schacholympiade:

Schacholympiade 2010 in Chanty-Mansijsk

Tabelle der Frauen

Anzeige

Die Schacholympiade der Frauen findet stets zeitgleich mit der offenen Olympiade statt. Gespielt wurde vom 20. September bis 3. Oktober in Chanty-Mansijsk.

Die Regeln entsprechen denen der offenen Schacholympiade: Gespielt wird im Schweizer System mit elf Runden. Die Mannschaftspunkte entscheiden über die Platzierung. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die ersten 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest der Partie. Von Beginn an werden pro ausgeführtem Zug 30 Sekunden Inkrement gutgeschrieben. Die Nulltoleranzregel wird angewendet, der Hauptschiedsrichter kann aber den Beginn der Partien bei Bedarf verschieben.

Pl. Team (Setzlistenrang) Sp S U N Pkt. ZW
Legende: Pkt.: Mannschaftspunkte, ZW: Olympia-Sonneborn-Berger-Punkte
1. Russland (1) 11 11 0 0 22 439,5
2. China (2) 11 9 0 2 18 386,5
3. Georgien (4) 11 7 2 2 16 384,0
4. Kuba (18) 11 8 0 3 16 348,5
5. USA (6) 11 7 2 2 16 336,5
6. Polen (10) 11 7 2 2 16 336,0
7. Aserbaidschan (26) 11 8 0 3 16 320,0
8. Bulgarien (12) 11 7 2 2 16 296,5
9. Ukraine (3) 11 7 1 3 15 366,5
10. Russland 2 (5) 11 6 3 2 15 335,5
11. Armenien (7) 11 7 1 3 15 327,5
12. Griechenland (21) 11 6 3 2 15 316,0
13. Rumänien (14) 11 7 1 3 15 312,5
14. Russland 3 (36) 11 7 1 3 15 287,0
15. Ungarn (9) 11 6 2 3 14 320,5
16. Frankreich (11) 11 6 2 3 14 314,0
17. Indien (8) 11 7 0 4 14 313,5
18. Vietnam (24) 11 7 0 4 14 278,0
19. Iran (29) 11 5 4 2 14 276,0
20. Litauen (41) 11 7 0 4 14 261,5
21. England (39) 11 6 2 3 14 257,5
22. Kroatien (27) 11 6 2 3 14 257,5
23. Peru (35) 11 7 0 4 14 246,5
24. Slowakei (15) 11 5 3 3 13 317,5
25. Deutschland (16) 11 4 5 2 13 313,5
26. Serbien (17) 11 6 1 4 13 304,0
27. Israel (23) 11 6 1 4 13 290,0
28. Niederlande (19) 11 6 1 4 13 279,5
29. Kasachstan (37) 11 6 1 4 13 279,5
30. Usbekistan (33) 11 6 1 4 13 277,5
31. Lettland (22) 11 5 3 3 13 263,5
32. Slowenien (13) 11 6 1 4 13 257,5
33. Bosnien und Herzegowina (43) 11 5 3 3 13 255,0
34. Weißrussland (34) 11 6 1 4 13 252,5
35. Argentinien (28) 11 5 3 3 13 249,5
36. Italien (30) 11 6 1 4 13 238,5
37. Kolumbien (40) 11 6 0 5 12 266,5
38. Türkei (48) 11 6 0 5 12 264,0
39. Spanien (25) 11 5 2 4 12 258,0
40. Moldawien (42) 11 5 2 4 12 251,0
41. Schweden (55) 11 6 0 5 12 244,5
42. Ecuador (38) 11 6 0 5 12 239,0
43. Indonesien (50) 11 5 2 4 12 236,0
44. Philippinen (52) 11 5 2 4 12 234,5
45. Dänemark (57) 11 6 0 5 12 200,5
46. Australien (53) 11 6 0 5 12 198,5
47. Venezuela (54) 11 5 2 4 12 191,0
48. Bangladesch (60) 11 5 2 4 12 178,0
49. Turkmenistan (44) 11 4 3 4 11 251,5
50. Tschechien (20) 11 4 3 4 11 248,0
51. Mongolei (31) 11 5 1 5 11 247,0
52. Schweiz (46) 11 5 1 5 11 220,5
53. Norwegen (45) 11 5 1 5 11 204,0
54. Estland (49) 11 5 1 5 11 203,5
55. Österreich (32) 11 5 1 5 11 203,0
56. Guatemala (77) 11 4 3 4 11 202,5
57. Island (69) 11 5 1 5 11 201,0
58. Montenegro (47) 11 3 5 3 11 196,5
59. ICSC (51) 11 4 3 4 11 193,0
60. Mazedonien (63) 11 3 5 3 11 192,5
61. Algerien (90) 11 4 3 4 11 184,5
62. Singapur (64) 11 3 5 3 11 179,0
63. Chile (75) 11 5 1 5 11 160,0
64. Malaysia (74) 11 5 1 5 11 159,5
65. Schottland (68) 11 5 1 5 11 155,0
66. Portugal (59) 11 4 2 5 10 227,0
67. Kanada (58) 11 4 2 5 10 217,0
68. IPCA (66) 11 5 0 6 10 178,0
69. Südafrika (71) 11 4 2 5 10 175,0
70. Brasilien (61) 11 4 2 5 10 172,5
71. Mexiko (56) 11 5 0 6 10 166,0
72. Paraguay (86) 11 3 4 4 10 162,5
73. Albanien (67) 11 5 0 6 10 159,5
74. Bolivien (62) 11 4 2 5 10 155,0
75. Sri Lanka (83) 11 5 0 6 10 147,5
76. Puerto Rico (80) 11 4 2 5 10 141,5
77. Jordanien (79) 11 4 2 5 10 136,5
78. Syrien (87) 11 5 0 6 10 122,0
79. Tadschikistan (85) 11 4 1 6 9 169,0
80. IBCA (84) 11 4 1 6 9 169,0
81. Dominikanische Republik (65) 11 4 1 6 9 168,0
82. Neuseeland (72) 11 4 1 6 9 162,0
83. Jamaika (99) 11 3 3 5 9 160,5
84. Kirgistian (82) 11 4 1 6 9 160,0
85. Ägypten (73) 11 4 1 6 9 158,0
86. Botsuana (78) 11 4 1 6 9 145,5
87. Katar (93) 11 4 1 6 9 118,0
88. Nigeria (104) 11 4 1 6 9 118,0
89. Taiwan (100) 11 4 1 6 9 117,5
90. Barbados (95) 11 4 1 6 9 115,5
91. Wales (70) 11 3 2 6 8 158,0
92. Vereinigte Arabische Emirate (81) 11 4 0 7 8 135,0
93. Tunesien (89) 11 3 2 6 8 128,5
94. Südkorea (94) 11 3 2 6 8 122,0
95. Sambia (115) 11 3 2 6 8 119,0
96. Surinam (92) 11 4 0 7 8 111,0
97. Jemen (88) 11 3 2 6 8 109,0
98. Angola (91) 7 3 2 2 8 90,5
99. Niederländische Antillen (105) 11 3 2 6 8 79,0
100. Irak (76) 11 3 1 7 7 139,0
101. Uganda (114) 11 3 1 7 7 125,0
102. Thailand (103) 11 2 3 6 7 110,0
103. Irland (108) 11 3 1 7 7 100,5
104. Japan (98) 11 3 1 7 7 86,5
105. Aruba (109) 11 2 3 6 7 84,5
106. Panama (101) 11 3 1 7 7 80,5
107. Äthiopien (110) 11 2 3 6 7 57,0
108. Malawi (112) 11 1 4 6 6 82,5
109. Pakistan (106) 11 2 2 7 6 79,5
110. Kenia (111) 11 1 4 6 6 79,0
111. Honduras (102) 11 1 4 6 6 78,0
112. Mosambik (107) 11 2 2 7 6 76,0
113. Trinidad (96) 11 1 4 6 6 73,5
115. Seychellen (113) 11 0 1 10 1 49,5

Anzeige

caissa Mannschaften
Schacholympiade Frauen

Letzte Aktualisierung

11.12.2010, 13.35 Uhr

Artikel zum Thema

Friede, Freude, Eierkuchen
Sieg für die Ukraine
Gold für Russland
Ukraine obenauf
Georgien führt

Anzeige

Hintergrund in Kürze

Die Schacholympiade wird alle zwei Jahre ausgespielt. Alle Verbände der Fide sind startberechtigt, so dass das Turnier im Schweizer System ausgetragen wird. Jeder Mannschaftskampf wird an vier Brettern gespielt. Bei jedem zweiten Turnier qualifizieren sich die Erstplatzierten für die nächste Mannschafts-WM.

Nächster Termin

Die nächste Schacholympiade findet 2012 in Istanbul statt. Gastgeber für 2014 ist das norwegische Tromsö. – Turnierkalender

Chronik zum Thema

Die bisherigen Sieger: 1957, 1963, 1966, 1969, 1972, 1974 Sowjetunion, 1976 Israel, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986 Sowjetunion, 1988, 1990 Ungarn, 1992, 1994, 1996 Georgien, 1998, 2000, 2002, 2004 China, 2006 Ukraine, 2008 Georgien, 2010 Russland

Alle Olympiasieger findest Du in der caissa schach-chronik.

Quellen und weitere Informationen

Ugra Chess

Diese Seite merken

                      

caissa Mannschaften Schacholympiade Frauen © 2006-2012 Rainer Osenberg