Sonntag, 05.02.2012         Sitemap | Datenschutz | Impressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

Anzeige

Ratings:

Aktuelle Weltrangliste

Top 100 der aktiven Spieler

Die aktuelle Weltrangliste wurde im Januar 2012 veröffentlicht. Die Fide stellt alle zwei Monate die neuen Ratings zusammen.

Top 100 der Welt

Die folgende Rangliste enthält die besten hundert aktiven Spieler der Welt. Bei gleicher Elo zieht die Fide die Anzahl der gewerteten Partien als Feinwertung heran. Diese ist bei der Reihenfolge der Spieler berücksichtigt, nicht jedoch bei den Platzierungen.

In der Spalte „Änd.“ kannst Du die Änderungen des Ratings gegenüber der letzten veröffentlichten Rangliste ablesen. Neben dem aktuellen Rating in der Elo-Spalte wird darüber hinaus auch die tendenzielle Änderung des Ratings angezeigt. Dieses basiert auf der caissa-Live-Rangliste. In der Live-Spalte kannst Du zusätzlich die konkreten Werte der Live-Rangliste ablesen.

Platz Bild Name Land Änd. Elo Sp. Live
1. (1.) Magnus Carlsen Magnus Carlsen Norwegen +9 2835 17 2835
2. (3.) Lewon Aronjan Lewon Aronjan Armenien +3 2805 25 2823
3. (4.) Wladimir Kramnik Wladimir Kramnik Russland +1 2801 17 2801
4. (2.) Viswanathan Anand Viswanathan Anand Indien -12 2799 17 2799
5. (5.) Teimour Radjabov Teimour Radjabov Aserbaidschan -8 2773 9 2784
6. (7.) Wesselin Topalow Wesselin Topalow Bulgarien +2 2770 9 2752
7. (8.) Sergei Karjakin Sergei Karjakin Russland +6 2769 16 2766
8. (6.) Wassyl Iwantschuk Wassyl Iwantschuk Ukraine -9 2766 16 2764
9. (9.) Alexander Morosewitsch Alexander Morosewitsch Russland +1 2763 6 2765
10. (11.) Vugar Gashimov Vugar Gashimov Aserbaidschan +4 2761 9 2737
10. (13.) Alexander Grischtschuk Alexander Grischtschuk Russland +9 2761 8 2761
12. (10.) Hikaru Nakamura USA +1 2759 17 2771
13. (12.) Peter Swidler Russland -6 2749 17 2741
14. (18.) Shakriyar Mamedyarov Aserbaidschan +14 2747 9 2752
15. (15.) Jewgeni Tomaschewski Russland ±0 2740 0 2740
16. (14.) Boris Gelfand Israel -5 2739 9 2727
17. (23.) Fabiano Caruana Italien +9 2736 19 2762
18. (20.) Jan Nepomnjaschtschi Russland +5 2735 16 2735
19. (16.) Wang Hao China -3 2733 6 2733
20. (19.) Gata Kamsky USA ±0 2732 0 2741
21. (31.) Leinier Dominguez Perez Kuba +18 2730 6 2730
22. (21.) Dmitri Jakowenko Russland ±0 2729 0 2729
23. (25.) Ruslan Ponomarjow Ukraine +4 2727 13 2724
24. (21.) Nikita Witjugow Russland -3 2726 1 2713
25. (17.) Michael Adams England -10 2724 17 2726
26. (26.) Peter Leko Ungarn ±0 2720 9 2720
27. (38.) Zoltan Almasi Ungarn +10 2717 8 2718
28. (28.) Anish Giri Niederlande ±0 2714 15 2717
28. (28.) Le Quang Liem Vietnam ±0 2714 0 2717
30. (24.) David Navara Tschechien -12 2712 8 2716
31. (39.) Alexei Schirow Lettland +5 2710 13 2699
31. (33.) Judit Polgár Ungarn ±0 2710 0 2709
31. (33.) Alexander Riasantsew Russland ±0 2710 0 2710
34. (39.) Radoslaw Wojtaszek Polen +1 2706 8 2709
34. (27.) Alexander Moisejenko Ukraine -9 2706 7 2706
36. (39.) Francisco Vallejo Pons Spanien ±0 2705 15 2711
36. (39.) Wladimir Malachow Russland ±0 2705 0 2705
38. (65.) Baadur Dschobawa Georgien +26 2704 23 2704
38. (28.) Étienne Bacrot Frankreich -10 2704 14 2696
38. (44.) Viktor Laznicka Tschechien +1 2704 8 2696
41. (50.) Emil Sutovsky Israel +7 2703 8 2705
42. (31.) Arkadij Naiditsch Deutschland -10 2702 14 2704
43. (55.) Krishnan Sasikiran Indien +11 2700 9 2703
43. (33.) Sergej Movsesjan Armenien -10 2700 9 2686
45. (33.) Maxime Vachier-Lagrave Frankreich -11 2699 13 2679
46. (33.) Alexei Drejew Russland -12 2698 6 2698
47. (45.) Sachar Efimenko Ukraine -7 2695 8 2698
47. (51.) Andrij Wolokitin Ukraine ±0 2695 0 2686
49. (49.) Wang Yue China -3 2694 6 2702
50. (46.) Laurent Fressinet Frankreich -7 2693 17 2696
50. (46.) Li Chao China -7 2693 6 2698
50. (52.) Peter Heine Nielsen Dänemark ±0 2693 0 2661
50. (52.) Boris Gratschew Russland ±0 2693 0 2699
54. (59.) Loek van Wely Niederlande +6 2692 13 2689
55. (55.) Lazaro Bruzon Batista Kuba +2 2691 19 2694
55. (73.) Luke McShane England +20 2691 8 2696
57. (54.) Pawel Eljanow Ukraine -1 2690 10 2691
58. (68.) Rustam Kasimdzhanov Usbekistan +14 2689 14 2690
58. (59.) Ernesto Inarkiew Russland +3 2689 6 2696
60. (64.) Wadim Swjaginzew Russland +8 2688 8 2688
60. (57.) Dmitry Andreikin Russland ±0 2688 0 2681
60. (57.) Alexander Areschtschenko Ukraine ±0 2688 0 2694
63. (59.) Sergei Rublewski Russland ±0 2686 0 2686
64. (63.) Wladimir Akopjan Armenien +4 2685 8 2685
65. (62.) Wladimir Potkin Russland ±0 2684 0 2670
66. (73.) Gabriel Sarkissjan Armenien +12 2683 15 2674
67. (39.) Ferenc Berkes Ungarn -23 2682 16 2683
68. (80.) Viorel Bologan Moldawien +15 2680 15 2691
69. (113.) Christian Bauer Frankreich +38 2679 24 2678
70. (102.) Sergei Tiwjakow Niederlande +27 2677 22 2674
70. (48.) Nigel Short England -21 2677 15 2692
70. (65.) Alexander Motyljow Russland -1 2677 6 2677
73. (67.) Tigran Gharamian Frankreich ±0 2676 0 2673
74. (70.) Michail Kobalija Russland ±0 2673 0 2673
75. (89.) Georg Meier Deutschland +12 2671 9 2641
76. (69.) Alexander Onischuk USA -4 2670 13 2670
76. (70.) Bu Xiangzhi China -3 2670 6 2667
76. (75.) Jewgeni Alexejew Russland ±0 2670 0 2684
79. (78.) Yuriy Kryvoruchko Ukraine ±0 2666 0 2672
80. (81.) Csaba Balogh Ungarn +3 2665 8 2667
80. (70.) Pentala Harikrishna Indien -8 2665 6 2681
82. (86.) Denis Chismatullin Russland +4 2664 8 2653
83. (81.) Nguyen Ngoc Truong Son Vietnam ±0 2662 6 2662
84. (85.) Daniel Fridman Deutschland -1 2660 11 2644
84. (75.) Ilia Smirin Israel -10 2660 7 2661
84. (86.) Ding Liren China ±0 2660 6 2660
84. (81.) Matthew Sadler England -2 2660 3 2660
84. (86.) Anton Korobow Ukraine ±0 2660 0 2654
89. (102.) Iwan Tscheparinow Bulgarien +9 2659 18 2659
89. (89.) Artjom Timofejew Russland ±0 2659 0 2656
91. (78.) Kiril Georgiew Bulgarien -8 2658 17 2663
91. (97.) Mateusz Bartel Polen +5 2658 9 2650
91. (92.) Sebastien Feller Frankreich ±0 2658 0 2657
94. (81.) Markus Ragger Österreich -7 2655 17 2653
95. (132.) Gawain Jones England +18 2653 27 2639
95. (97.) Vadim Milov Schweiz ±0 2653 0 2655
97. (115.) Abhijeet Gupta Indien +12 2652 9 2638
97. (115.) Jewgeni Postny Israel +12 2652 8 2662
97. (100.) Michael Roiz Israel +1 2652 6 2645
97. (99.) Zoltan Gyimesi Ungarn ±0 2652 4 2653

Anzeige

caissa Ratings

Letzte Aktualisierung

05.02.2012 10:49

Aktueller Stand

Artikel zum Thema

Anand fällt zurück
Kramnik zurück im 2800er-Club
Carlsen bleibt vorn
Naiditsch macht Boden gut
Anand übernimmt die Spitze

Anzeige

Hintergrund in Kürze

Die 1970 weltweit eingeführte Elo-Zahl ist die Basis für die Ranglisten. Diese werden von der Fide alle zwei Monate veröffentlicht. Die nach ihrem Schöpfer Arpád Elo benannte Wertungszahl ist ein wichtiges Kriterium für Turniereinladungen, nicht zuletzt wegen ihrer Inflation und Manipulationsmöglichkeiten aber mit Vorsicht zu genießen.

Quellen und weitere Informationen

Fide

Diese Seite merken

                      

caissa Ratings © 2006-2012 Rainer Osenberg